Что поменялось за 12 лет? Процессоры Intel Core i7-3770 и Core i3-14100F сравнили в 10 играх

Протестировал чипы автор YouTube-канале на ПК с топовой видеокартой GeForce RTX 4090.

Что поменялось за 12 лет? Процессоры Intel Core i7-3770 и Core i3-14100F сравнили в 10 играх

YouTube

Тестирование проводилось в разрешении 1080p:

Вот, что получилось:

  1. God of War: Ragnarök — 69 fps (Core i7-3770), 139 fps (Core i3-14100F).
  2. Forza Horizon 5 — 93 fps (Core i7-3770), 181 fps (Core i3-14100F).
  3. PUBG — 55 fps (Core i7-3770), 167 fps (Core i3-14100F).
  4. CYBERPUNK 2077 — 34 fps (Core i7-3770), 73 fps (Core i3-14100F).
  5. Starfield — 35 fps (Core i7-3770), 75 fps (Core i3-14100F).
  6. Ghost of Tsushima — 77 fps (Core i7-3770), 153 fps (Core i3-14100F).
  7. Horizon Forbidden West — 59 fps (Core i7-3770), 128 fps (Core i3-14100F).
  8. Microsoft Flight Simulator — 28 fps (Core i7-3770), 51 fps (Core i3-14100F).
  9. Red Dead Redemption 2 — 68 fps (Core i7-3770), 115 fps (Core i3-14100F).
  10. Star Wars Outlaws — 39 fps (Core i7-3770), 85 fps (Core i3-14100F).

Core i7-3770 уступает свежему Core i3-14100F в 2-3 раза (зависит от игры). Но самое интересное — тот факт, что с Core i7-3770 по-прекжнему можно играть в современные игры. 

Что еще?

Источник: YouTube

Рекомендуем