Процессоры AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 9800X3D сравнили в 11 играх

Протестировал чипы автор YouTube-канала Testing Games в паре с видеокартой GeForce RTX 4090.

Процессоры AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 9800X3D сравнили в 11 играх

YouTube

Результаты в 1080p:

  1. Star Wars Outlaws — 127 fps (Ryzen 7 9700X), 163 fps (Ryzen 7 9800X3D).
  2. CS2 — 588 fps (Ryzen 7 9700X), 704 fps (Ryzen 7 9800X3D).
  3. Microsoft Flight Simulator 2024 — 71 fps (Ryzen 7 9700X), 100 fps (Ryzen 7 9800X3D).
  4. CYBERPUNK 2077 — 107 fps (Ryzen 7 9700X), 149 fps (Ryzen 7 9800X3D).
  5. Ghost of Tsushima — 182 fps (Ryzen 7 9700X), 214 fps (Ryzen 7 9800X3D).
  6. PUBG — 154 fps (Ryzen 7 9700X), 235 fps (Ryzen 7 9800X3D).
  7. S.T.A.L.K.E.R. 2 — 89 fps (Ryzen 7 9700X), 109 fps (Ryzen 7 9800X3D).
  8. Forza Horizon 5 — 255 fps (Ryzen 7 9700X), 263 fps (Ryzen 7 9800X3D).
  9. Hogwarts Legacy — 73 fps (Ryzen 7 9700X), 98 fps (Ryzen 7 9800X3D).
  10. Starfield — 115 fps (Ryzen 7 9700X), 159 fps (Ryzen 7 9800X3D).
  11. Horizon Forbidden West — 185 fps (Ryzen 7 9700X), 200 fps (Ryzen 7 9800X3D).

Ryzen 7 9800X3D, безусловно, стоит тех переплат, которые за него просят. 

Что еще?

Источник: YouTube

Рекомендуем