Видеокарту GeForce RTX 3090 Ti сравнили на ПК с процессорами Intel Core i3-12100F, i5-12600K, i7-12700K и i9-12900K

19.09.2022

Тестирование проводилось на ПК с 32 ГБ оперативной памяти.

Результаты ниже.

  • CYBERPUNK 2077 в 1080p — 133 fps (Core i3-12100F), 142 fps (i5-12600K), 142 fps (i7-12700K), 143 fps (i9-12900K).
  • CYBERPUNK 2077 в 4K — 52 fps (Core i3-12100F), 53 fps (i5-12600K), 53 fps (i7-12700K), 53 fps (i9-12900K).
  • Hitman 3 в 1080p — 164 fps (Core i3-12100F), 203 fps (i5-12600K), 219 fps (i7-12700K), 207 fps (i9-12900K).
  • Hitman 3 в 4K — 122 fps (Core i3-12100F), 123 fps (i5-12600K), 121 fps (i7-12700K), 123 fps (i9-12900K).
  • Forza Horizon 5 в 1080p — 171 fps (Core i3-12100F), 176 fps (i5-12600K), 181 fps (i7-12700K), 173 fps (i9-12900K).
  • Forza Horizon 5 в 4K — 113 fps (Core i3-12100F), 112 fps (i5-12600K), 114 fps (i7-12700K), 113 fps (i9-12900K).
  • Horizon Zero Dawn в 1080p — 142 fps (Core i3-12100F), 174 fps (i5-12600K), 179 fps (i7-12700K), 176 fps (i9-12900K).
  • Horizon Zero Dawn в 4K — 124 fps (Core i3-12100F), 125 fps (i5-12600K),127 fps (i7-12700K), 124 fps (i9-12900K).
  • Microsoft Flight Simulator в 1080p — 48 fps (Core i3-12100F), 534 fps (i5-12600K), 62 fps (i7-12700K), 63 fps (i9-12900K).
  • Microsoft Flight Simulator в 4K — 44 fps (Core i3-12100F), 49 fps (i5-12600K), 49 fps (i7-12700K), 50 fps (i9-12900K).
  • God of War в 1080p — 109 fps (Core i3-12100F), 122 fps (i5-12600K), 122 fps (i7-12700K), 122 fps (i9-12900K).
  • God of War в 4K — 99 fps (Core i3-12100F), 100 fps (i5-12600K), 99 fps (i7-12700K), 99 fps (i9-12900K).

Вывод — почти все процессоры хороши, если у геймера могучая GeForce RTX 3090 Ti. Но есть один, который не годится — это бюджетный Intel Core i3-12100F. 

Пока вы читаете эту новость, мы готовим еще более интересные. Подписывайтесь на наши каналы, чтобы не пропустить!

Полезно знать:

Источник: YouTube