Названы самые популярные Android-смартфоны в России и других странах мира
06.10.2017
В России в первой десятке представлено 8 моделей Samsung и два аппарата Xiaomi
Аналитическая компания AppBrain представила исследование на тему популярности Android-смартфонов в разных странах мира. В России топ-10 выглядит следующим образом:
Samsung Galaxy J1 | 2.5 % |
Samsung Galaxy S3 | 2.2 % |
Samsung Galaxy Grand Prime | 1.6 % |
Samsung Galaxy J3(2016) | 1.5 % |
Xiaomi Redmi Note 4 | 1.5 % |
Samsung Galaxy A3 | 1.3 % |
Samsung Galaxy A5(2016) | 1.2 % |
Samsung Galaxy J5(2016) | 1.1 % |
Samsung Galaxy J1 Mini | 1.1 % |
Xiaomi Redmi 4X | 1.1 % |
В США:
Samsung Galaxy S7 | 6.3 % |
Samsung Galaxy S5 | 4.5 % |
Samsung Galaxy S6 | 4.3 % |
Samsung Galaxy S7 Edge | 4.0 % |
Samsung Galaxy S8+ | 3.0 % |
Samsung Galaxy S8 | 2.8 % |
Samsung Galaxy Note5 | 2.5 % |
Samsung Galaxy S4 | 2.1 % |
ZTE Z981 | 2.0 % |
Samsung Galaxy J3(2016) | 1.7 % |
В Украине:
MEIZU m3 note | 2.3 % |
Xiaomi Redmi Note 4 | 1.9 % |
Xiaomi Redmi 4X | 1.7 % |
Samsung Galaxy Core Prime | 1.7 % |
Samsung Galaxy J5(2016) | 1.7 % |
Samsung Galaxy J1(2016) | 1.6 % |
Samsung Galaxy J7 | 1.6 % |
Samsung Galaxy J5 | 1.6 % |
CZ Electronics M3s | 1.5 % |
MEIZU m2 | 1.5 % |
В Великобритании:
Samsung Galaxy S7 Edge | 8.4 % |
Samsung Galaxy S6 | 7.1 % |
Samsung Galaxy S7 | 7.0 % |
Samsung Galaxy S5 | 4.3 % |
Samsung Galaxy S6 Edge | 3.6 % |
Samsung Galaxy S8 | 3.6 % |
Samsung Galaxy J3(2016) | 3.2 % |
Samsung Galaxy S8+ | 2.4 % |
Samsung Galaxy Note4 | 1.7 % |
Samsung Galaxy J5(2016) | 1.7 % |
В Германии:
Samsung Galaxy S7 | 6.6 % |
Samsung Galaxy S7 Edge | 5.0 % |
Samsung Galaxy S5 | 4.6 % |
Samsung Galaxy S6 | 4.4 % |
Samsung Galaxy S8 | 3.1 % |
Samsung Galaxy S3 | 2.9 % |
Samsung Galaxy S5 Mini | 2.6 % |
Samsung Galaxy S4 | 2.6 % |
Samsung Galaxy S6 Edge | 2.5 % |
Samsung Galaxy A5(2016) | 2.1 % |
С результатами в других странах вы можете ознакомиться по ссылке. А все актуальные модели лучших смартфонов — ищите в нашем рейтинге.
Источник: AppBrain
Фото: Samsung