Какой процессор Ryzen лучше? Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 9 9950X сравнили в 8 играх
Актуальные чипы AMD сравнил автор YouTube-канала на ПК с топовой видеокартой GeForce RTX 4090 и 32 ГБ оперативной памяти.
Результаты в разрешении 1080p:
- S.T.A.L.K.E.R. 2 — 79 fps (Ryzen 5 9600X), 86 fps (Ryzen 7 9700X), 94 fps (Ryzen 9 9950X).
- CYBERPUNK 2077 — 99 fps (Ryzen 5 9600X), 116 fps (Ryzen 7 9700X), 122 fps (Ryzen 9 9950X).
- Hogwarts Legacy — 71 fps (Ryzen 5 9600X), 75 fps (Ryzen 7 9700X), 80 fps (Ryzen 9 9950X).
- Ghost of Tsushima — 178 fps (Ryzen 5 9600X), 189 fps (Ryzen 7 9700X), 193 fps (Ryzen 9 9950X).
- CS2 — 575 fps (Ryzen 5 9600X), 612 fps (Ryzen 7 9700X), 593 fps (Ryzen 9 9950X).
- Starfield — 93 fps (Ryzen 5 9600X), 112 fps (Ryzen 7 9700X), 121 fps (Ryzen 9 9950X).
- Forza Horizon 5 — 253 fps (Ryzen 5 9600X), 255 fps (Ryzen 7 9700X), 261 fps (Ryzen 9 9950X).
- The Witcher 3 — 85 fps (Ryzen 5 9600X), 96 fps (Ryzen 7 9700X), 99 fps (Ryzen 9 9950X).
Лучшим, ожидаемо, является флагман Ryzen 9 9950X. Но по соотношению цена/качество для игрового ПК разумнее обратить внимание на Ryzen 7 9700X.
Что еще?
- Ежедневная раздача игр в Epic Games. Сегодня бесплатно можно урвать DLC к Dark and Darker
- Народные видеокарты Intel ARC B580 и GeForce RTX 3060 сравнили в 10 играх в разрешении 2K
- Все еще бюджетный хит? 5-летнюю видеокарту GeForce GTX 1650 протестировали в 2024 году в 20 играх
Источник: YouTube