Какая оперативная память лучше для игр? Сравнение модулей DDR5-6000 CL28 и DDR5-8000 CL40 на 32 ГБ

Эксперт сравнил ОЗУ G.Skill Trident Z5 6000 28-36-36-96 и G.Skill Trident Z5 8000 40-48-48-128. Оба модуля объемом 32 ГБ.

Какая оперативная память лучше для игр? Сравнение модулей DDR5-6000 CL28 и DDR5-8000 CL40 на 32 ГБ

YouTube

Сравнение проводилось на ПК с процессором Ryzen 9 9950X и видеокартой GeForce RTX 4090.

Результаты в 1080p:

  1. Microsoft Flight Simulator 2024 — 93 fps (DDR5-6000 CL-28), 95 fps (DDR5-8000 CL-40).
  2. Ghost of Tsushima — 193 fps (DDR5-6000), 193 fps (DDR5-8000).
  3. Star Wars Outlaws — 124 fps (DDR5-6000), 123 fps (DDR5-8000).
  4. S.T.A.L.K.E.R. 2 — 93 fps (DDR5-6000), 92 fps (DDR5-8000).
  5. Starfield — 127 fps (DDR5-6000), 129 fps (DDR5-8000).
  6. PUBG— 297 fps (DDR5-6000), 296 fps (DDR5-8000).
  7. CS2 — 611 fps (DDR5-6000), 626 fps (DDR5-8000).
  8. Hogwarts Legacy — 72 fps (DDR5-6000), 72 fps (DDR5-8000).
  9. CYBERPUNK 2077 — 117 fps (DDR5-6000), 116 fps (DDR5-8000).
  10. Forza Horizon 5 — 257 fps (DDR5-6000), 257 fps (DDR5-8000).

Разница между памятью минимальная. Речь идет лишь о нескольких fps. Поэтому для игр лучше взять память DDR5-6000, так как она существенно дешевле. 

Что еще?

Источник: YouTube

Рекомендуем