Гремучая смесь: первые LED+IPS мониторы LG
Компания LG Electronics Business Solutions представляет новые серии профессиональных мониторов IPS1 и IPS6, которые сочетают возможности технологий IPS и LED.


Компания LG Electronics Business Solutions представляет новые серии профессиональных мониторов IPS1 и IPS6, которые сочетают возможности технологий IPS и LED.
LG IPS6 Благодаря конвергенции технологий IPS и LED, новые серии мониторов LG IPS1 и IPS6 обеспечивают высокое качество изображения, естественную передачу цветов и широкие углы обзора. Использование матрицы IPS вместо TN позволяет расширить углы обзора и обеспечивает точность передачи цветовой гаммы, что делает новые мониторы идеальными для редактирования видео и графики.
Новые мониторы обладают всеми преимуществами оригинальной технологии LED: изображения отличаются высокой контрастностью, в сборке полностью отсутствуют вредные вещества, а корпус монитора намного тоньше, чем в обычных LCD мониторах.
IPS LED мониторы LG потребляют на 27% меньше энергии, чем другие модели.
Характеристики IPS 6 :
IPS206T | IPS226V | IPS236V | |
Матрица | IPS, LED BLU | IPS, LED BLU | IPS, LED BLU |
Диагональ экрана | 20W | 21.5W | 23W |
Разрешение | 1600×900 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Яркость | 250 кд/м2 | 250 кд/м2 | 250 кд/м2 |
Контрастность | 5 000 000:1 | 5 000 000:1 | 5 000 000:1 |
Углы обзора | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
Время отклика матрицы | 6 мс | 6 мс | 6 мс |
Интерфейсы | D-sub, DVI-D | D-sub, DVI-D, HDMI | D-sub, DVI-D, HDMI |
Функциональные кнопки | Фронтальные сенсорные | Фронтальные сенсорные | Фронтальные сенсорные |
Динамик | Нет | Нет | Нет |
Стойка | Простая | Простая | Простая |
Характеристики IPS 1:
IPS231P | |
Матрица | IPS, LED BLU |
Диагональ экрана | 23W |
Разрешение | 1920×1080 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 5 000 000:1 |
Углы обзора | 178°/178° |
Время отклика матрицы | 6 мс |
Интерфейсы | D-sub, DVI-D, Audio In |
Функциональные кнопки | Фронтальные / 6 сенсорных кнопок |
Динамик | 1W×2 |
Стойка | Высота 110 мм, регулируемая подставка (Высота/Наклон/Поворот) |
Тип питания | Встроенное питание |
Сертификация | EPEAT GOLD, TCO 5.0, EPA 5.0, TUV-GS |
Дополнительные особенности | Высокое энергосбережение |
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!