Эксперт сравнил процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9850X3D на ПК с GeForce RTX 5090
Если ли смысл в переплате за Ryzen 7 9850X3D? Выяснил ютубер с канала Testing Games.
Результаты сравнения процессоров в играх в разрешении 1080p ниже:
- Battlefield 6 RedSec — 248 fps (Ryzen 7 7800X3D), 282 fps (Ryzen 7 9850X3D).
- CYBERPUNK 2077 — 144 fps (Ryzen 7 7800X3D), 167 fps (Ryzen 7 9850X3D).
- Ghost of Tsushima — 215 fps (Ryzen 7 7800X3D), 242 fps (Ryzen 7 9850X3D).
- Microsoft Flight Simulator 2024 — 106 fps (Ryzen 7 7800X3D), 132 fps (Ryzen 7 9850X3D).
- Silent Hill f — 144 fps (Ryzen 7 7800X3D), 199 fps (Ryzen 7 9850X3D).
- The Last of Us Part II — 192 fps (Ryzen 7 7800X3D), 221 fps (Ryzen 97 9850X3D).
- Kingdom Come: Deliverance II — 214 fps (Ryzen 7 7800X3D), 253 fps (Ryzen 7 9850X3D).
- S.T.A.L.K.E.R. 2 — 100 fps (Ryzen 7 7800X3D), 122 fps (Ryzen 7 9850X3D).
- Hogwarts Legacy — 59 fps (Ryzen 7 7800X3D), 73 fps (Ryzen 7 9850X3D).
- Red Dead Redemption 2 — 210 fps (Ryzen 7 7800X3D), 224 fps (Ryzen 7 9850X3D).
- CS2 — 661 fps (Ryzen 7 7800X3D), 735 fps (Ryzen 7 9850X3D).
Вывод — Ryzen 7 9850X3D, ожидаемо, впереди. И в 1080p разница существенная. Для фанатов киберспорта переплата за этот CPU более чем оправдана.
Источник: YouTube/Testing Games
Читайте нас в социальных сетях