Смартфоны с технологией быстрой зарядки
Технология Quick Charge 2.0 разработана компанией Qualcomm и призвана значительно ускорить время заряда аккумуляторов смартфонов и планшетов. А в наших тестах скорость зарядки является немаловажным критерием. Например, модель Galaxy Note 4 с батареей на 3220 мАч заряжается на 50% всего за 30 минут. В то время как iPhone 6 Plus требуется 4 часа, чтобы полностью [...]
Как работает технология быстрой зарядки
Быстрая зарядка Quick Charge 2.0 поддерживается лишь некоторыми процессорами Snapdragon и работает только при условии того, что смартфон укомплектован соответствующим адаптером питания. Достичь ускорения зарядки удается за счет увеличения зарядного тока. Если обычные адаптеры способны подавать на аккумулятор всего 5 Вольт, то при использовании блоков питания с поддержкой Quick Charge 2.0 на батарею подается уже 12 Вольт, вследствие чего она заряжается быстрее.
Мы уже испытали больше дюжины смартфонов, поддерживающих технологию быстрой зарядки. Как оказалось, далеко не каждый телефон укомплектован соответствующим адаптером. К некоторым моделям блок питания придется докупать отдельно. Например, поищите адаптеры от компании Aukey. Приобрести их можно в онлайн-магазинах типа Amazon, Ebay или Aliexpress по цене от 750 рублей.
Смартфоны с Quick Charge 2.0 в сравнении
Модель смартфона | Аккумулятор | Оснащение | Дисплей | Производи- тельность и управление | Фотокамера | Емкость аккумулятора | Время зарядки с 0% до 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | 94 | 90,4 | 95,7 | 99,4 | 98,9 | 2600 мАч | 1:39 часов |
Samsung Galaxy S6 32GB | 96,7 | 90,4 | 95,9 | 100 | 98,9 | 2550 мАч | 1:34 часов |
LG Electronics G4 32GB | 89,6 | 94,8 | 94,4 | 94,2 | 100 | 3000 мАч | 2:23 часа |
Samsung Galaxy Note 4 (SM-N910C) | 91,8 | 96,1 | 92 | 94,1 | 90,2 | 3220 мАч | 1:55 часов |
Sony Xperia Z3 Compact | 90,4 | 94,8 | 91,8 | 95,8 | 85,1 | 2600 мАч | 2:34 часов |
HTC One M9 32GB | 81,5 | 94,6 | 95,6 | 95,2 | 87,7 | 2840 мАч | 2:33 часов |
Sony Xperia Z3+ | 79 | 100 | 96 | 95,6 | 79,4 | 2930 мАч | 3:07 часов |
Samsung Galaxy Note Edge | 86,5 | 98 | 91,9 | 92,4 | 90 | 3000 мАч | 1:20 часов |
Sony Xperia Z3 | 81,5 | 95,5 | 97,9 | 94,5 | 81,1 | 3100 мАч | 3:23 часов |
HTC One M8 16GB | 82,1 | 89,2 | 100 | 96,4 | 71,8 | 2600 мАч | 3:11 часов |
LG Electronics G Flex 2 | 78,5 | 89,5 | 92 | 90,9 | 84,6 | 3000 мАч | 2:17 часов |
Google Nexus 6 32GB | 89,2 | 85 | 89,8 | 87,9 | 79,5 | 3220 мАч | 2:26 часов |
HTC Desire Eye | 84 | 85 | 99,9 | 86,4 | 77,1 | 2400 мАч | 2:26 часов |
Yota Devices YotaPhone 2 | 77,4 | 80,3 | 88,8 | 90,8 | 69,1 | 2500 мАч | 2:06 часов |
Motorola Moto X 16GB (2. Gen.) | 77,6 | 71,5 | 87,6 | 86,3 | 71,1 | 2300 мАч | 2:40 часов |
Все оценки в баллах (максимум — 100)