Какая Windows лучше для игр? Windows 11 24H2 сравнили с Windows 11 23H2 и Windows 10 22H2
16.10.2024
Сравнивались ОС на ПК с видеокартой GeForce RTX 4090 и процессором Intel Core i5-14400F.
Операционные системы схлестнулись в игровой битве в разрешении 1080p.
Результаты:
- Hogwarts Legacy — 54 fps (Windows 10 22H2), 54 fps (Windows 11 23H2), 54 fps (Windows 11 24H2).
- CYBERPUNK 2077 — 87 fps (Windows 10 22H2), 84 fps (Windows 11 23H2), 85 fps (Windows 11 24H2).
- Forza Horizon 5 — 205 fps (Windows 10 22H2), 207 fps (Windows 11 23H2), 211 fps (Windows 11 24H2).
- God of War: Ragnarök — 171 fps (Windows 10 22H2), 170 fps (Windows 11 23H2), 167 fps (Windows 11 24H2).
- Starfield — 94 fps (Windows 10 22H2), 94 fps (Windows 11 23H2), 95 fps (Windows 11 24H2).
- Silent Hill 2 — 132 fps (Windows 10 22H2), 132 fps (Windows 11 23H2), 133 fps (Windows 11 24H2).
- Horizon Forbidden West — 127 fps (Windows 10 22H2), 126 fps (Windows 11 23H2), 124 fps (Windows 11 24H2).
- Ghost of Tsushima — 140 fps (Windows 10 22H2), 141 fps (Windows 11 23H2), 140 fps (Windows 11 24H2).
- The Witcher 3 — 85 fps (Windows 10 22H2), 84 fps (Windows 11 23H2), 85 fps (Windows 11 24H2).
- Star Wars Outlaws — 107 fps (Windows 10 22H2), 107 fps (Windows 11 23H2), 105 fps (Windows 11 24H2).
Разницы в версиях Windows практически нет.
Что еще?
- Вещь дня: Nintendo представила очень настойчивый умный будильник за 100 долларов
- PC Gamer составил топ-100 лучших PC-игр за всю историю
- Эксперты AnTuTu назвали 10 самых мощных смартфонов на Android на осень 2024
- Дешёвый iPhone 16 с работающим NFC заказывали? Представлен Tecno Spark 30C 5G
Источник: YouTube