Apple побила рекорды
Apple является на сегодняшний день самой дорогой компанией в мире, которой завидуют даже гигантские энергетические корпорации современности. Главный источник доходов Apple – продажи iPhone.
Уже завтра – девятого сентября Apple представит миру новые iPhone и iPad, а пока мы расскажем про интересные цифры и факты компании из Купертино. Знаете ли вы, например, что капитализация Apple сегодня равна ВВП Монголии?
Количество магазинов Apple Store в 2007 году | 197 |
Количество магазинов Apple Store в 2014 году | 424 |
Количество сотрудников в компании в 2007 году | 21 600 |
Количество сотрудников в компании в 2007 году | 92 600 |
Доход Apple Store в 2007 году | $23,1 млн. |
Доход Apple Store в 2014 году | $50,6 млн. |
Чистый оборотный капитал в 2007 году | $12,657 млрд. |
Чистый оборотный капитал в 2014 году | $5,083 млрд. |
Продажи устройств в Европе (2014 год, четвертый квартал) | $17,214 млрд. |
Продажи устройств в Северной и Южной Америке (2014 год, четвертый квартал) | $30,566 млрд. |
Количество iPad, проданных по всему миру в 2010 году | 7,458 млн. шт. |
Количество iPad, проданных по всему миру (2014 год, четвертый квартал) | 21,419 млн. шт. |
Чистая прибыль с продаж iPhone в 2007 году | $123 млн. |
Чистая прибыль с продаж iPhone (2014 год, четвертый квартал) | $51,182 млрд. |
Выплаты по гарантийным обязательствам в 2007 году | $281 млн. |
Выплаты по гарантийным обязательствам в 2014 году | $3,760 млрд. |
Затраты на рекламу в 2007 году | $467 млн. |
Затраты на рекламу в 2014 году | $1,2 млрд. |
Расходы на исследования и разработки в 2007 году | $782 млн. |
Расходы на исследования и разработки в 2014 году | $6 млрд. |
Продажи iTunes Store в 2014 году | $10,2 млрд |
Капитализация Apple (равна ВВП Монголии) | $10,322 млрд |
Фото: Lucy Nicholson/reuters